Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist - Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Größen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderlösung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.
Design-Heizkörper für das Bad
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
ElektrobetriebZeitloses Design ideal einsetzbar in klassischen Bädern
Dank geringem Wandabstand auch für Nischen und kleine Räume ideal
Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Elegantes Design in verchromter Ausführung
Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)
Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich
150 mm Standard-Anschlussmaß auch ideal für die Renovierung
Anschlussmöglichkeiten erlauben kurze Installationszeit bei der Renovierung
Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 150mm-Mittelanschluss
H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
---|---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HU-120-045 | 553 | 287 | 300 |
1807 | 450 | HU-180-045 | 831 | 433 | 600 |
763 | 500 | HU-070-050 | 401 | 211 | 300 |
1195 | 500 | HU-120-050 | 613 | 320 | 600 |
1483 | 500 | HU-150-050 | 752 | 394 | 600 |
1807 | 500 | HU-180-050 | 919 | 479 | 900 |
763 | 600 | HU-070-060 | 477 | 251 | 300 |
1195 | 600 | HU-120-060 | 735 | 383 | 600 |
1483 | 600 | HU-150-060 | 890 | 466 | 600 |
1807 | 600 | HU-180-060 | 1093 | 573 | 900 |
1195 | 750 | HU-120-075 | 918 | 481 | 600 |
1807 | 750 | HU-180-075 | 1355 | 718 | 1200 |
1807 | 1000 | HU-180-100 | 1792 | 959 | 1200 |
H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
---|---|---|---|---|---|
1195 | 500 | HUD-120-050 | 992 | 509 | 600 |
1807 | 500 | HUD-180-050 | 1420 | 733 | 900 |
1195 | 600 | HUD-120-060 | 1191 | 615 | 600 |
1807 | 600 | HUD-180-060 | 1705 | 884 | 900 |
1195 | 750 | HUD-120-075 | 1489 | 776 | 900 |
1807 | 750 | HUD-180-075 | 2131 | 1111 | 1200 |
1807 | 1000 | HUD-180-100 | 2841 | 1497 | 1200 |
H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
---|---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HUC-120-045 | 387 | 201 | 300 |
1807 | 450 | HUC-180-045 | 582 | 303 | 300 |
763 | 500 | HUC-070-050 | 281 | 148 | 300 |
1195 | 500 | HUC-120-050 | 429 | 224 | 300 |
1483 | 500 | HUC-150-050 | 526 | 276 | 300 |
1807 | 500 | HUC-180-050 | 643 | 335 | 600 |
763 | 600 | HUC-070-060 | 334 | 176 | 300 |
1195 | 600 | HUC-120-060 | 515 | 269 | 300 |
1483 | 600 | HUC-150-060 | 623 | 327 | 600 |
1807 | 600 | HUC-180-060 | 765 | 401 | 600 |
1195 | 750 | HUC-120-075 | 643 | 337 | 300 |
1807 | 750 | HUC-180-075 | 949 | 503 | 900 |
H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
---|---|---|---|---|---|
1807 | 500 | HU-180-050-NA50 | 919 | 479 | - |
1807 | 500 | HU-180-050-NA90 | 919 | 479 | - |
1807 | 600 | HU-180-060-NA50 | 1093 | 573 | - |
1807 | 600 | HU-180-060-NA90 | 1093 | 573 | - |
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Chatbot nutzen zu können, ist Ihre Zustimmung zur Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfragen sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie: Ohne Ihre Zustimmung ist die Nutzung des Chatbots nicht möglich. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.