Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist - Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Größen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderlösung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.
Design-Heizkörper für das Bad
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
WarmwasserbetriebZeitloses Design ideal einsetzbar in klassischen Bädern
Dank geringem Wandabstand auch für Nischen und kleine Räume ideal
Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Elegantes Design in verchromter Ausführung
Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)
Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
Freie Platzierung des Funksteuergeräts
Energieeffizientes und komfortables Heizen durch Fenster-offen-Erkennung
Timerfunktion bis 2 Stunden
Geregelte Raumtemperatur
Niedriger Energieverbrauch im Stand-by-Modus (≤ 0,5 W)
Steckerfertig
Komfortabler, bedarfsgerechter Betrieb durch individuelle Tages- und Wochenprogramme
Tastensperre bei Bedarf aktivierbar
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
763 | 450 | HUZSS070045ECZD | Heizstab IHC | 300 |
1195 | 450 | HUZSS120045ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1807 | 450 | HUZSS180045ECZD | Heizstab IHC | 900 |
1195 | 500 | HUZSS120050ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1807 | 500 | HUZSS180050ECZD | Heizstab IHC | 900 |
1195 | 600 | HUZSS120060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1807 | 600 | HUZSS180060ECZD | Heizstab IHC | 1200 |
1807 | 750 | HUZSS180075ECZD | Heizstab IHC | 1200 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HUZCS120045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
1807 | 450 | HUZCS180045ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1195 | 500 | HUZCS120050ECZD | Heizstab IHC | 400 |
1807 | 500 | HUZCS180050ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1195 | 600 | HUZCS120060ECZD | Heizstab IHC | 400 |
1807 | 600 | HUZCS180060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
1807 | 750 | HUZCS180075ECZD | Heizstab IHC | 900 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
763 | 450 | HUZSS070045EDAD | Heizstab IHD | 300 |
1195 | 450 | HUZSS120045EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1807 | 450 | HUZSS180045EDAD | Heizstab IHD | 900 |
1195 | 500 | HUZSS120050EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1807 | 500 | HUZSS180050EDAD | Heizstab IHD | 900 |
1195 | 600 | HUZSS120060EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1807 | 600 | HUZSS180060EDAD | Heizstab IHD | 1200 |
1807 | 750 | HUZSS180075EDAD | Heizstab IHD | 1200 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HUZCS120045EDAD | Heizstab IHD | 400 |
1807 | 450 | HUZCS180045EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1195 | 500 | HUZCS120050EDAD | Heizstab IHD | 400 |
1807 | 500 | HUZCS180050EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1195 | 600 | HUZCS120060EDAD | Heizstab IHD | 400 |
1807 | 600 | HUZCS180060EDAD | Heizstab IHD | 600 |
1807 | 750 | HUZCS180075EDAD | Heizstab IHD | 900 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
763 | 450 | HUZSS070045EAZD | Heizstab IHE | 300 |
1195 | 450 | HUZSS120045EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1807 | 450 | HUZSS180045EAZD | Heizstab IHE | 900 |
1195 | 500 | HUZSS120050EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1807 | 500 | HUZSS180050EAZD | Heizstab IHE | 900 |
1195 | 600 | HUZSS120060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1807 | 600 | HUZSS180060EAZD | Heizstab IHE | 1200 |
1807 | 750 | HUZSS180075EAZD | Heizstab IHE | 1200 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HUZCS120045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
1807 | 450 | HUZCS180045EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1195 | 500 | HUZCS120050EAZD | Heizstab IHE | 400 |
1807 | 500 | HUZCS180050EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1195 | 600 | HUZCS120060EAZD | Heizstab IHE | 400 |
1807 | 600 | HUZCS180060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
1807 | 750 | HUZCS180075EAZD | Heizstab IHE | 900 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
763 | 450 | HE-070-045/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
1195 | 450 | HE-120-045/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
1807 | 450 | HE-180-045/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
1195 | 500 | HE-120-050/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
1807 | 500 | HE-180-050/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
1195 | 600 | HE-120-060/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
1807 | 600 | HE-180-060/GD | Heizstab RACY-S | 1000 |
1807 | 750 | HE-180-075/GD | Heizstab RACY-S | 1000 |
H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
---|---|---|---|---|
1195 | 450 | HEC-120-045/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
1807 | 450 | HEC-180-045/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
1195 | 500 | HEC-120-050/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
1807 | 500 | HEC-180-050/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
1195 | 600 | HEC-120-060/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
1807 | 600 | HEC-180-060/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
1807 | 750 | HEC-180-075/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Chatbot nutzen zu können, ist Ihre Zustimmung zur Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfragen sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie: Ohne Ihre Zustimmung ist die Nutzung des Chatbots nicht möglich. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.