



Immer am richtigen Ort. Egal ob Bad, Küche oder Fitnessraum. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Maße, ein harmonisches Design mit D-Profilsammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen.
Design-Heizkörper für das Bad
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
ElektrobetriebHarmonisches Design durch D-Profilsammelrohre
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
Großzügige Aussparungen erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
Elegantes Design in verchromter Ausführung
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Seitliche Anschlüsse für sauberen Austausch alter DIN-Radiatoren
Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)

| H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 450 | TO-070-045 | 352 | 184 | 300 |
| 1148 | 450 | TO-120-045 | 536 | 275 | 300 |
| 1760 | 450 | TO-180-045 | 842 | 432 | 600 |
| 716 | 500 | TO-070-050 | 387 | 203 | 300 |
| 1148 | 500 | TO-120-050 | 595 | 305 | 600 |
| 1436 | 500 | TO-150-050 | 729 | 376 | 600 |
| 1760 | 500 | TO-180-050 | 928 | 476 | 900 |
| 716 | 600 | TO-070-060 | 456 | 240 | 300 |
| 1148 | 600 | TO-120-060 | 713 | 366 | 600 |
| 1436 | 600 | TO-150-060 | 871 | 450 | 600 |
| 1760 | 600 | TO-180-060 | 1102 | 563 | 900 |
| 1148 | 750 | TO-120-075 | 890 | 457 | 900 |
| 1760 | 750 | TO-180-075 | 1362 | 696 | 1200 |
| 1760 | 1000 | TO-180-100 | 1796 | 913 | 1200 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 500 | TGC-070-050 | 240 | 123 | 200 |
| 1148 | 500 | TGC-120-050 | 379 | 194 | 300 |
| 1436 | 500 | TGC-150-050 | 478 | 243 | 300 |
| 1760 | 500 | TGC-180-050 | 596 | 304 | 600 |
| 1148 | 600 | TGC-120-060 | 451 | 230 | 300 |
| 1760 | 600 | TGC-180-060 | 709 | 362 | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 500 | TG-120-050-50-R | 592 | 312 | 600 |
| 1148 | 500 | TG-120-050-90-R | 592 | 312 | 600 |
| 1760 | 500 | TG-180-050-50-R | 904 | 476 | 900 |
| 1760 | 500 | TG-180-050-90-R | 904 | 476 | 900 |
| 1148 | 600 | TG-120-060-50-R | 696 | 367 | 600 |
| 1148 | 600 | TG-120-060-90-R | 696 | 367 | 600 |
| 1760 | 600 | TG-180-060-50-R | 1063 | 563 | 900 |
| 1760 | 600 | TG-180-060-90-R | 1063 | 563 | 900 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | EN 442 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | Zuordnung Heizstab [Watt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 500 | TG-120-050-50-L | 592 | 312 | 600 |
| 1148 | 500 | TG-120-050-90-L | 592 | 312 | 600 |
| 1760 | 500 | TG-180-050-50-L | 904 | 476 | 900 |
| 1760 | 500 | TG-180-050-90-L | 904 | 476 | 900 |
| 1148 | 600 | TG-120-060-50-L | 696 | 367 | 600 |
| 1148 | 600 | TG-120-060-90-L | 696 | 367 | 600 |
| 1760 | 600 | TG-180-060-50-L | 1063 | 563 | 900 |
| 1760 | 600 | TG-180-060-90-L | 1063 | 563 | 900 |


Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.