


Kompakt, leistungsstark und einfach. Durch eine hohe Wärmeleistung ist der Konvektor Zehnder Radiavector bestens geeignet für den Einsatz vor Fensterfronten oder im Wintergarten. Auch optisch, dank seiner geringen Höhe. Eck- und Sonderlösungen sind einfach möglich.
Geschlossenes Design durch kompakte Bauweise
Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
Hohe Wärmeleistung ermöglicht Aufheizen großer Räume
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gewinkelt
Geringe Höhen ideal für den Einsatz vor Glasfassaden

| Modelle 2-reihig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV211 | 70 | 73 | 336 | 270 | 173 |
| ZRV212 | 140 | 73 | 524 | 424 | 270 |
| ZRV213 | 210 | 73 | 683 | 553 | 352 |
| ZRV214 | 280 | 73 | 826 | 669 | 425 |
| ZRV221 | 70 | 104 | 435 | 352 | 223 |
| ZRV222 | 140 | 104 | 693 | 561 | 357 |
| ZRV223 | 210 | 104 | 900 | 729 | 465 |
| ZRV224 | 280 | 104 | 1077 | 874 | 558 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 3-reihig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV321 | 70 | 134 | 578 | 468 | 298 |
| ZRV322 | 140 | 134 | 903 | 731 | 466 |
| ZRV323 | 210 | 134 | 1176 | 952 | 606 |
| ZRV324 | 280 | 134 | 1422 | 1151 | 732 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 4-reihig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV431 | 70 | 195 | 809 | 649 | 413 |
| ZRV432 | 140 | 195 | 1263 | 1013 | 645 |
| ZRV433 | 210 | 195 | 1645 | 1319 | 840 |
| ZRV434 | 280 | 195 | 1990 | 1596 | 1016 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 5-reihig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV541 | 70 | 256 | 1028 | 825 | 525 |
| ZRV542 | 140 | 256 | 1606 | 1288 | 820 |
| ZRV543 | 210 | 256 | 2092 | 1678 | 1069 |
| ZRV544 | 280 | 256 | 2530 | 2029 | 1292 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 2-reihig WVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV211/1 | 70 | 134 | 435 | 352 | 223 |
| ZRV212/1 | 140 | 134 | 693 | 561 | 357 |
| ZRV213/1 | 210 | 134 | 900 | 729 | 465 |
| ZRV214/1 | 280 | 134 | 1077 | 874 | 558 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 3-reihig WVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV321/1 | 70 | 195 | 666 | 539 | 342 |
| ZRV322/1 | 140 | 195 | 1060 | 858 | 546 |
| ZRV323/1 | 210 | 195 | 1378 | 1117 | 712 |
| ZRV324/1 | 280 | 195 | 1648 | 1337 | 854 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 4-reihig WVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV431/1 | 70 | 256 | 891 | 721 | 457 |
| ZRV432/1 | 140 | 256 | 1417 | 1147 | 730 |
| ZRV433/1 | 210 | 256 | 1841 | 1492 | 951 |
| ZRV434/1 | 280 | 256 | 2202 | 1786 | 1141 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
| Modelle 5-reihig WVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||
| Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| ZRV541/1 | 70 | 317 | 1110 | 898 | 570 |
| ZRV542/1 | 140 | 317 | 1766 | 1430 | 909 |
| ZRV543/1 | 210 | 317 | 2295 | 1860 | 1185 |
| ZRV544/1 | 280 | 317 | 2745 | 2227 | 1422 |
|
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | |||||
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.