Gutes Design konzentriert sich auf das Wesentliche. Ein gut gestalteter Heizkörper auch. Nämlich auf Wärme und Behaglichkeit. So wie Zehnder Plano. Ein starkwandig und robuster Heizkörper mit planer Oberfläche. Die Leistungsstärke kann sich sehen lassen.
Integration in jedes Ambiente durch dezente Optik
Langlebigkeit durch starkwandigen und robusten Heizkörper aus Stahl
Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
Erfüllt gesetzliche Sicherheitsvorschriften
Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
Modelle PH 1./.. horizontal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PH10/22 | 220 | 1000 | 32 | 278 | 201 | 124 | 148 |
PH10/32 | 320 | 1000 | 32 | 374 | 271 | 167 | 200 |
PH10/42 | 420 | 1000 | 32 | 466 | 335 | 204 | 245 |
PH10/52 | 520 | 1000 | 32 | 559 | 399 | 240 | 289 |
PH10/62 | 620 | 1000 | 32 | 653 | 465 | 279 | 336 |
PH10/72 | 720 | 1000 | 32 | 749 | 533 | 320 | 386 |
PH10/95 | 950 | 1000 | 32 | 973 | 696 | 421 | 506 |
PH11/22 | 220 | 1000 | 43 | 371 | 267 | 163 | 195 |
PH11/32 | 320 | 1000 | 43 | 502 | 364 | 225 | 268 |
PH11/42 | 420 | 1000 | 43 | 667 | 481 | 295 | 352 |
PH11/52 | 520 | 1000 | 43 | 824 | 593 | 361 | 433 |
PH11/62 | 620 | 1000 | 43 | 971 | 697 | 423 | 508 |
PH11/72 | 720 | 1000 | 43 | 1108 | 791 | 477 | 573 |
PH11/95 | 950 | 1000 | 43 | 1388 | 991 | 597 | 718 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PH 2./.. horizontal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PH20/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 468 | 381 | 245 |
PH20/32 | 320 | 1000 | 95 | 285 | 624 | 508 | 328 |
PH20/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 783 | 639 | 413 |
PH20/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 940 | 768 | 499 |
PH20/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1095 | 895 | 581 |
PH20/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 1248 | 1019 | 659 |
PH20/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 1592 | 1291 | 824 |
PH21/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 561 | 459 | 298 |
PH21/32 | 320 | 1000 | 95 | 285 | 775 | 634 | 411 |
PH21/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 1018 | 829 | 535 |
PH21/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 1245 | 1013 | 651 |
PH21/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1459 | 1185 | 759 |
PH21/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 1657 | 1344 | 857 |
PH21/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 2059 | 1667 | 1060 |
PH22/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 674 | 549 | 354 |
PH22/32 | 320 | 1000 | 95 | 185 | 973 | 795 | 516 |
PH22/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 1269 | 1034 | 667 |
PH22/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 1546 | 1258 | 808 |
PH22/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1806 | 1464 | 934 |
PH22/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 2047 | 1657 | 1054 |
PH22/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 2533 | 2044 | 1291 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/50-22 | 500 | 220 | 32 | 127 | 105 | 70.2 |
PV10/50-32 | 500 | 320 | 32 | 176 | 146 | 97.3 |
PV10/50-42 | 500 | 420 | 32 | 226 | 187 | 124 |
PV10/50-52 | 500 | 520 | 32 | 274 | 226 | 150 |
PV10/50-62 | 500 | 620 | 32 | 321 | 265 | 175 |
PV10/50-72 | 500 | 720 | 32 | 371 | 305 | 201 |
PV10/50-95 | 500 | 950 | 32 | 464 | 381 | 250 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/60-22 | 600 | 220 | 32 | 152 | 126 | 84 |
PV10/60-32 | 600 | 320 | 32 | 211 | 175 | 117 |
PV10/60-42 | 600 | 420 | 32 | 272 | 225 | 150 |
PV10/60-52 | 600 | 520 | 32 | 329 | 272 | 180 |
PV10/60-62 | 600 | 620 | 32 | 386 | 318 | 210 |
PV10/60-72 | 600 | 720 | 32 | 445 | 366 | 241 |
PV10/60-95 | 600 | 950 | 32 | 556 | 457 | 300 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/70-22 | 700 | 220 | 32 | 178 | 147 | 98.4 |
PV10/70-32 | 700 | 320 | 32 | 247 | 205 | 137 |
PV10/70-42 | 700 | 420 | 32 | 317 | 262 | 174 |
PV10/70-52 | 700 | 520 | 32 | 384 | 317 | 210 |
PV10/70-62 | 700 | 620 | 32 | 450 | 371 | 245 |
PV10/70-72 | 700 | 720 | 32 | 519 | 427 | 281 |
PV10/70-95 | 700 | 950 | 32 | 649 | 533 | 350 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/80-22 | 800 | 220 | 32 | 203 | 168 | 112 |
PV10/80-32 | 800 | 320 | 32 | 282 | 233 | 155 |
PV10/80-42 | 800 | 420 | 32 | 362 | 299 | 198 |
PV10/80-52 | 800 | 520 | 32 | 438 | 361 | 238 |
PV10/80-62 | 800 | 620 | 32 | 514 | 423 | 278 |
PV10/80-72 | 800 | 720 | 32 | 594 | 488 | 320 |
PV10/80-95 | 800 | 950 | 32 | 742 | 609 | 398 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/90-22 | 900 | 220 | 32 | 228 | 189 | 125 |
PV10/90-32 | 900 | 320 | 32 | 317 | 262 | 174 |
PV10/90-42 | 900 | 420 | 32 | 407 | 336 | 223 |
PV10/90-52 | 900 | 520 | 32 | 493 | 406 | 268 |
PV10/90-62 | 900 | 620 | 32 | 578 | 476 | 313 |
PV10/90-72 | 900 | 720 | 32 | 668 | 549 | 360 |
PV10/90-95 | 900 | 950 | 32 | 835 | 685 | 448 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/100-22 | 1000 | 220 | 32 | 254 | 210 | 139 |
PV10/100-32 | 1000 | 320 | 32 | 352 | 291 | 193 |
PV10/100-42 | 1000 | 420 | 32 | 453 | 373 | 247 |
PV10/100-52 | 1000 | 520 | 32 | 548 | 451 | 297 |
PV10/100-62 | 1000 | 620 | 32 | 643 | 528 | 347 |
PV10/100-72 | 1000 | 720 | 32 | 742 | 609 | 398 |
PV10/100-95 | 1000 | 950 | 32 | 927 | 759 | 495 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/110 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/110-22 | 1100 | 220 | 32 | 279 | 230 | 152 |
PV10/110-32 | 1100 | 320 | 32 | 387 | 319 | 211 |
PV10/110-42 | 1100 | 420 | 32 | 498 | 410 | 270 |
PV10/110-52 | 1100 | 520 | 32 | 603 | 495 | 325 |
PV10/110-62 | 1100 | 620 | 32 | 707 | 580 | 379 |
PV10/110-72 | 1100 | 720 | 32 | 816 | 668 | 435 |
PV10/110-95 | 1100 | 950 | 32 | 1020 | 834 | 541 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/120-22 | 1200 | 220 | 32 | 305 | 251 | 165 |
PV10/120-32 | 1200 | 320 | 32 | 423 | 348 | 229 |
PV10/120-42 | 1200 | 420 | 32 | 543 | 446 | 293 |
PV10/120-52 | 1200 | 520 | 32 | 658 | 540 | 353 |
PV10/120-62 | 1200 | 620 | 32 | 771 | 631 | 411 |
PV10/120-72 | 1200 | 720 | 32 | 891 | 728 | 473 |
PV10/120-95 | 1200 | 950 | 32 | 1113 | 908 | 588 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/130 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/130-22 | 1300 | 220 | 32 | 327 | 269 | 177 |
PV10/130-32 | 1300 | 320 | 32 | 453 | 373 | 245 |
PV10/130-42 | 1300 | 420 | 32 | 582 | 478 | 314 |
PV10/130-52 | 1300 | 520 | 32 | 705 | 578 | 378 |
PV10/130-62 | 1300 | 620 | 32 | 827 | 677 | 441 |
PV10/130-72 | 1300 | 720 | 32 | 955 | 781 | 507 |
PV10/130-95 | 1300 | 950 | 32 | 1193 | 974 | 630 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/140 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/140-22 | 1400 | 220 | 32 | 348 | 286 | 188 |
PV10/140-32 | 1400 | 320 | 32 | 483 | 397 | 260 |
PV10/140-42 | 1400 | 420 | 32 | 620 | 508 | 332 |
PV10/140-52 | 1400 | 520 | 32 | 751 | 615 | 401 |
PV10/140-62 | 1400 | 620 | 32 | 881 | 720 | 468 |
PV10/140-72 | 1400 | 720 | 32 | 1017 | 830 | 537 |
PV10/140-95 | 1400 | 950 | 32 | 1271 | 1036 | 668 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/150-22 | 1500 | 220 | 32 | 372 | 306 | 200 |
PV10/150-32 | 1500 | 320 | 32 | 517 | 425 | 279 |
PV10/150-42 | 1500 | 420 | 32 | 664 | 545 | 356 |
PV10/150-52 | 1500 | 520 | 32 | 804 | 658 | 429 |
PV10/150-62 | 1500 | 620 | 32 | 943 | 771 | 501 |
PV10/150-72 | 1500 | 720 | 32 | 1089 | 889 | 575 |
PV10/150-95 | 1500 | 950 | 32 | 1361 | 1109 | 715 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/160 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/160-22 | 1600 | 220 | 32 | 397 | 326 | 214 |
PV10/160-32 | 1600 | 320 | 32 | 551 | 453 | 297 |
PV10/160-42 | 1600 | 420 | 32 | 708 | 581 | 380 |
PV10/160-52 | 1600 | 520 | 32 | 857 | 702 | 457 |
PV10/160-62 | 1600 | 620 | 32 | 1005 | 822 | 533 |
PV10/160-72 | 1600 | 720 | 32 | 1160 | 947 | 613 |
PV10/160-95 | 1600 | 950 | 32 | 1450 | 1182 | 762 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/170 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/170-22 | 1700 | 220 | 32 | 419 | 345 | 227 |
PV10/170-32 | 1700 | 320 | 32 | 582 | 479 | 315 |
PV10/170-42 | 1700 | 420 | 32 | 748 | 614 | 403 |
PV10/170-52 | 1700 | 520 | 32 | 906 | 743 | 486 |
PV10/170-62 | 1700 | 620 | 32 | 1062 | 870 | 567 |
PV10/170-72 | 1700 | 720 | 32 | 1226 | 1002 | 651 |
PV10/170-95 | 1700 | 950 | 32 | 1532 | 1250 | 809 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/180 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/180-22 | 1800 | 220 | 32 | 442 | 364 | 239 |
PV10/180-32 | 1800 | 320 | 32 | 613 | 504 | 332 |
PV10/180-42 | 1800 | 420 | 32 | 788 | 647 | 425 |
PV10/180-52 | 1800 | 520 | 32 | 954 | 782 | 512 |
PV10/180-62 | 1800 | 620 | 32 | 1118 | 915 | 596 |
PV10/180-72 | 1800 | 720 | 32 | 1291 | 1055 | 685 |
PV10/180-95 | 1800 | 950 | 32 | 1614 | 1317 | 852 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/190 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/190-22 | 1900 | 220 | 32 | 464 | 382 | 251 |
PV10/190-32 | 1900 | 320 | 32 | 644 | 530 | 349 |
PV10/190-42 | 1900 | 420 | 32 | 828 | 680 | 446 |
PV10/190-52 | 1900 | 520 | 32 | 1003 | 823 | 538 |
PV10/190-62 | 1900 | 620 | 32 | 1176 | 963 | 627 |
PV10/190-72 | 1900 | 720 | 32 | 1357 | 1109 | 720 |
PV10/190-95 | 1900 | 950 | 32 | 1696 | 1384 | 896 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/200-22 | 2000 | 220 | 32 | 487 | 401 | 265 |
PV10/200-32 | 2000 | 320 | 32 | 675 | 556 | 368 |
PV10/200-42 | 2000 | 420 | 32 | 868 | 714 | 470 |
PV10/200-52 | 2000 | 520 | 32 | 1051 | 863 | 566 |
PV10/200-62 | 2000 | 620 | 32 | 1232 | 1010 | 661 |
PV10/200-72 | 2000 | 720 | 32 | 1423 | 1165 | 759 |
PV10/200-95 | 2000 | 950 | 32 | 1778 | 1453 | 944 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/210 - 220 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
PV10/210-22 | 2100 | 220 | 32 | 509 | 419 | 277 |
PV10/210-32 | 2100 | 320 | 32 | 706 | 582 | 384 |
PV10/210-42 | 2100 | 420 | 32 | 908 | 747 | 492 |
PV10/210-52 | 2100 | 520 | 32 | 1099 | 903 | 592 |
PV10/210-62 | 2100 | 620 | 32 | 1289 | 1057 | 691 |
PV10/210-72 | 2100 | 720 | 32 | 1488 | 1218 | 794 |
PV10/210-95 | 2100 | 950 | 32 | 1860 | 1521 | 987 |
PV10/220-22 | 2200 | 220 | 32 | 531 | 438 | 289 |
PV10/220-32 | 2200 | 320 | 32 | 737 | 607 | 401 |
PV10/220-42 | 2200 | 420 | 32 | 947 | 779 | 513 |
PV10/220-52 | 2200 | 520 | 32 | 1147 | 942 | 618 |
PV10/220-62 | 2200 | 620 | 32 | 1345 | 1103 | 721 |
PV10/220-72 | 2200 | 720 | 32 | 1553 | 1272 | 829 |
PV10/220-95 | 2200 | 950 | 32 | 1941 | 1587 | 1030 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Chatbot nutzen zu können, ist Ihre Zustimmung zur Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfragen sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie: Ohne Ihre Zustimmung ist die Nutzung des Chatbots nicht möglich. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.