
Zurückhaltend in der Optik, herausragend in der Leistung: Der Flachheizkörper Zehnder Plano mit planer Oberfläche konzentriert sich auf das Wesentliche – Wärme.
Für höchste Hygieneansprüche
Unfallsicherheit
Einfache Reinigung
Großer Strahlungsanteil
Starkwandig und robust
Kompakte Bauweise

| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | H | T | N | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| Ausführung einlagig | ||||||
| P25 1/22 | 220 | 32 | 190 | 243 | 198 | 127 |
| P25 1/32 | 320 | 32 | 290 | 315 | 258 | 167 |
| P25 1/42 | 420 | 32 | 390 | 389 | 318 | 206 |
| P25 1/52 | 520 | 32 | 490 | 467 | 382 | 248 |
| P25 1/62 | 620 | 32 | 590 | 548 | 449 | 292 |
| P25 1/72 | 720 | 32 | 690 | 631 | 516 | 335 |
| P25 1/95 | 950 | 32 | 920 | 789 | 645 | 419 |
|
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
| Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | H | T | N | Wärmeleistung | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| Ausführung doppellagig | ||||||
| P25 2/22 | 220 | 123 | 190 | 414 | 337 | 218 |
| P25 2/32 | 320 | 123 | 290 | 561 | 457 | 295 |
| P25 2/42 | 420 | 123 | 390 | 692 | 564 | 364 |
| P25 2/52 | 520 | 123 | 490 | 819 | 667 | 430 |
| P25 2/62 | 620 | 123 | 590 | 935 | 762 | 491 |
| P25 2/72 | 720 | 123 | 690 | 1043 | 850 | 548 |
| P25 2/95 | 950 | 123 | 920 | 1210 | 986 | 636 |
|
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.