Klassisch, zeitgemäß oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Maß. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung.
Modell NH horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NH07 | 70 | 1000 | 45 | 105 | 86.1 | 56.2 |
NH14 | 141 | 1000 | 45 | 182 | 149 | 97.3 |
NH21 | 212 | 1000 | 45 | 254 | 208 | 135 |
NH28 | 283 | 1000 | 45 | 323 | 264 | 172 |
NH35 | 354 | 1000 | 45 | 391 | 320 | 207 |
NH42 | 425 | 1000 | 45 | 459 | 375 | 243 |
NH49 | 496 | 1000 | 45 | 527 | 430 | 278 |
NH56 | 567 | 1000 | 45 | 596 | 486 | 314 |
NH63 | 638 | 1000 | 45 | 666 | 542 | 349 |
NH70 | 709 | 1000 | 45 | 737 | 600 | 386 |
NH77 | 780 | 1000 | 45 | 809 | 658 | 422 |
NH84 | 851 | 1000 | 45 | 882 | 716 | 459 |
NH91 | 922 | 1000 | 45 | 958 | 778 | 497 |
NH98 | 993 | 1000 | 45 | 1024 | 832 | 533 |
NH105 | 1064 | 1000 | 45 | 1089 | 884 | 566 |
NH112 | 1135 | 1000 | 45 | 1154 | 937 | 600 |
NH119 | 1206 | 1000 | 45 | 1218 | 989 | 632 |
NH126 | 1277 | 1000 | 45 | 1283 | 1041 | 666 |
NH133 | 1348 | 1000 | 45 | 1347 | 1093 | 698 |
NH140 | 1419 | 1000 | 45 | 1412 | 1145 | 732 |
NH147 | 1500 | 1000 | 45 | 1543 | 1251 | 798 |
NH154 | 1572 | 1000 | 45 | 1614 | 1309 | 835 |
NH161 | 1643 | 1000 | 45 | 1685 | 1364 | 867 |
NH168 | 1715 | 1000 | 45 | 1756 | 1422 | 904 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NHH horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NHH07 | 70 | 1000 | 53 | 180 | 147 | 95.9 |
NHH14 | 141 | 1000 | 53 | 303 | 248 | 161 |
NHH21 | 212 | 1000 | 53 | 415 | 339 | 220 |
NHH28 | 283 | 1000 | 53 | 522 | 426 | 276 |
NHH35 | 354 | 1000 | 53 | 626 | 511 | 330 |
NHH42 | 425 | 1000 | 53 | 729 | 594 | 384 |
NHH49 | 496 | 1000 | 53 | 832 | 678 | 437 |
NHH56 | 567 | 1000 | 53 | 936 | 762 | 490 |
NHH63 | 638 | 1000 | 53 | 1040 | 846 | 543 |
NHH70 | 709 | 1000 | 53 | 1146 | 931 | 597 |
NHH77 | 780 | 1000 | 53 | 1253 | 1017 | 651 |
NHH84 | 851 | 1000 | 53 | 1363 | 1106 | 707 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NHL horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NHL07/07 | 70 | 1000 | 45 | 194 | 159 | 104 |
NHL14/14 | 141 | 1000 | 45 | 339 | 277 | 181 |
NHL21/21 | 212 | 1000 | 45 | 456 | 372 | 241 |
NHL28/28 | 283 | 1000 | 45 | 545 | 444 | 286 |
NHL35/21 | 354 | 1000 | 60 | 606 | 494 | 320 |
NHL35/35 | 354 | 1000 | 60 | 710 | 578 | 372 |
NHL42/21 | 425 | 1000 | 60 | 673 | 549 | 354 |
NHL42/42 | 425 | 1000 | 60 | 814 | 662 | 425 |
NHL49/28 | 496 | 1000 | 60 | 789 | 643 | 414 |
NHL49/49 | 496 | 1000 | 60 | 917 | 745 | 476 |
NHL56/28 | 567 | 1000 | 60 | 857 | 698 | 449 |
NHL56/56 | 567 | 1000 | 60 | 1024 | 830 | 530 |
NHL63/28 | 638 | 1000 | 60 | 927 | 754 | 485 |
NHL63/56 | 638 | 1000 | 60 | 1086 | 880 | 562 |
NHL70/28 | 709 | 1000 | 60 | 996 | 810 | 521 |
NHL70/56 | 709 | 1000 | 60 | 1149 | 931 | 594 |
NHL77/28 | 780 | 1000 | 60 | 1065 | 866 | 556 |
NHL77/56 | 780 | 1000 | 60 | 1212 | 982 | 626 |
NHL84/28 | 851 | 1000 | 60 | 1132 | 920 | 591 |
NHL84/56 | 851 | 1000 | 60 | 1274 | 1033 | 658 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NHLH horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NHLH07/07 | 70 | 1000 | 53 | 263 | 215 | 140 |
NHLH14/14 | 141 | 1000 | 53 | 442 | 361 | 233 |
NHLH21/21 | 212 | 1000 | 53 | 595 | 484 | 311 |
NHLH28/28 | 283 | 1000 | 53 | 730 | 592 | 378 |
NHLH35/21 | 354 | 1000 | 53 | 773 | 628 | 402 |
NHLH35/35 | 354 | 1000 | 53 | 850 | 688 | 437 |
NHLH42/21 | 425 | 1000 | 53 | 865 | 703 | 450 |
NHLH42/42 | 425 | 1000 | 53 | 962 | 777 | 491 |
NHLH49/28 | 496 | 1000 | 53 | 989 | 801 | 510 |
NHLH49/49 | 496 | 1000 | 53 | 1072 | 864 | 544 |
NHLH56/28 | 567 | 1000 | 53 | 1081 | 875 | 557 |
NHLH56/56 | 567 | 1000 | 53 | 1185 | 953 | 597 |
NHLH63/28 | 638 | 1000 | 53 | 1177 | 953 | 606 |
NHLH63/56 | 638 | 1000 | 53 | 1265 | 1018 | 639 |
NHLH70/28 | 709 | 1000 | 53 | 1275 | 1032 | 656 |
NHLH70/56 | 709 | 1000 | 53 | 1344 | 1082 | 680 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NHLLH horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NHLLH07/07 | 70 | 1000 | 92 | 376 | 309 | 203 |
NHLLH14/14 | 141 | 1000 | 92 | 630 | 516 | 336 |
NHLLH21/21 | 212 | 1000 | 92 | 857 | 699 | 452 |
NHLLH28/28 | 283 | 1000 | 92 | 1062 | 863 | 553 |
NHLLH35/21 | 354 | 1000 | 92 | 1062 | 864 | 554 |
NHLLH35/35 | 354 | 1000 | 92 | 1250 | 1012 | 644 |
NHLLH42/21 | 425 | 1000 | 92 | 1170 | 951 | 610 |
NHLLH42/42 | 425 | 1000 | 92 | 1424 | 1150 | 728 |
NHLLH49/28 | 496 | 1000 | 92 | 1370 | 1111 | 708 |
NHLLH49/49 | 496 | 1000 | 92 | 1590 | 1281 | 807 |
NHLLH56/28 | 567 | 1000 | 92 | 1480 | 1199 | 764 |
NHLLH56/56 | 567 | 1000 | 92 | 1750 | 1407 | 881 |
NHLLH63/28 | 638 | 1000 | 92 | 1590 | 1288 | 820 |
NHLLH63/56 | 638 | 1000 | 92 | 1843 | 1481 | 928 |
NHLLH70/28 | 709 | 1000 | 92 | 1699 | 1376 | 875 |
NHLLH70/56 | 709 | 1000 | 92 | 1936 | 1556 | 974 |
NHLLH77/28 | 780 | 1000 | 92 | 1804 | 1460 | 927 |
NHLLH77/56 | 780 | 1000 | 92 | 2029 | 1631 | 1021 |
NHLLH84/28 | 851 | 1000 | 92 | 1904 | 1539 | 976 |
NHLLH84/56 | 851 | 1000 | 92 | 2122 | 1705 | 1068 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NHLLHL horizontal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NHLLHL07/07 | 70 | 1000 | 128 | 452 | 372 | 245 |
NHLLHL14/14 | 141 | 1000 | 128 | 763 | 625 | 408 |
NHLLHL21/21 | 212 | 1000 | 128 | 1037 | 846 | 546 |
NHLLHL28/28 | 283 | 1000 | 128 | 1281 | 1041 | 668 |
NHLLHL35/21 | 354 | 1000 | 128 | 1224 | 996 | 640 |
NHLLHL35/35 | 354 | 1000 | 128 | 1504 | 1218 | 775 |
NHLLHL42/21 | 425 | 1000 | 128 | 1333 | 1084 | 696 |
NHLLHL42/42 | 425 | 1000 | 128 | 1711 | 1382 | 874 |
NHLLHL49/28 | 496 | 1000 | 128 | 1583 | 1284 | 819 |
NHLLHL49/49 | 496 | 1000 | 128 | 1910 | 1539 | 968 |
NHLLHL56/28 | 567 | 1000 | 128 | 1702 | 1380 | 880 |
NHLLHL56/56 | 567 | 1000 | 128 | 2109 | 1695 | 1060 |
NHLLHL63/28 | 638 | 1000 | 128 | 1823 | 1477 | 941 |
NHLLHL63/56 | 638 | 1000 | 128 | 2200 | 1767 | 1105 |
NHLLHL70/28 | 709 | 1000 | 128 | 1942 | 1573 | 1001 |
NHLLHL70/56 | 709 | 1000 | 128 | 2291 | 1840 | 1150 |
NHLLHL77/28 | 780 | 1000 | 128 | 2055 | 1663 | 1057 |
NHLLHL77/56 | 780 | 1000 | 128 | 2382 | 1913 | 1195 |
NHLLHL84/28 | 851 | 1000 | 128 | 2158 | 1745 | 1107 |
NHLLHL84/56 | 851 | 1000 | 128 | 2473 | 1985 | 1240 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NV60 | 600 | 70 | 45 | 47 | 38.3 | 24.8 |
NV80 | 800 | 70 | 45 | 60 | 48.9 | 31.6 |
NV100 | 1000 | 70 | 45 | 73 | 59.4 | 38.3 |
NV120 | 1200 | 70 | 45 | 86 | 69.9 | 44.9 |
NV140 | 1400 | 70 | 45 | 99 | 80.4 | 51.4 |
NV160 | 1600 | 70 | 45 | 112 | 90.9 | 58.2 |
NV180 | 1800 | 70 | 45 | 125 | 102 | 65.3 |
NV200 | 2000 | 70 | 45 | 138 | 112 | 72.1 |
NV220 | 2200 | 70 | 45 | 152 | 123 | 79 |
NV240 | 2400 | 70 | 45 | 165 | 134 | 85.8 |
NV260 | 2600 | 70 | 45 | 179 | 145 | 92.6 |
NV280 | 2800 | 70 | 45 | 194 | 157 | 99.8 |
NV300 | 3000 | 70 | 45 | 205 | 166 | 105 |
NV320 | 3200 | 70 | 45 | 219 | 177 | 112 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVL vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVL60 | 600 | 70 | 58 | 70 | 56.7 | 36.2 |
NVL80 | 800 | 70 | 58 | 88 | 71.2 | 45.3 |
NVL100 | 1000 | 70 | 58 | 105 | 85.1 | 54.3 |
NVL120 | 1200 | 70 | 58 | 121 | 98 | 62.4 |
NVL140 | 1400 | 70 | 58 | 137 | 111 | 70.5 |
NVL160 | 1600 | 70 | 58 | 153 | 124 | 78.5 |
NVL180 | 1800 | 70 | 58 | 169 | 137 | 86.5 |
NVL200 | 2000 | 70 | 58 | 185 | 149 | 94.5 |
NVL220 | 2200 | 70 | 58 | 201 | 162 | 102 |
NVL240 | 2400 | 70 | 58 | 217 | 175 | 110 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVLV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVLV60 | 600 | 70 | 110 | 96.1 | 77.6 | 49.2 |
NVLV80 | 800 | 70 | 110 | 120 | 96.8 | 61.1 |
NVLV100 | 1000 | 70 | 110 | 144 | 116 | 73 |
NVLV120 | 1200 | 70 | 110 | 169 | 136 | 85.2 |
NVLV140 | 1400 | 70 | 110 | 195 | 157 | 97.8 |
NVLV160 | 1600 | 70 | 110 | 222 | 178 | 111 |
NVLV180 | 1800 | 70 | 110 | 251 | 202 | 126 |
NVLV200 | 2000 | 70 | 110 | 273 | 219 | 137 |
NVLV220 | 2200 | 70 | 110 | 295 | 237 | 148 |
NVLV240 | 2400 | 70 | 110 | 316 | 254 | 159 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVV60 | 600 | 70 | 53 | 70 | 56.6 | 36 |
NVV80 | 800 | 70 | 53 | 90 | 72.6 | 45.8 |
NVV100 | 1000 | 70 | 53 | 109 | 87.8 | 55.2 |
NVV120 | 1200 | 70 | 53 | 128 | 103 | 64.2 |
NVV140 | 1400 | 70 | 53 | 146 | 117 | 72.5 |
NVV160 | 1600 | 70 | 53 | 164 | 132 | 82.2 |
NVV180 | 1800 | 70 | 53 | 181 | 146 | 91.2 |
NVV200 | 2000 | 70 | 53 | 198 | 160 | 100.3 |
NVV220 | 2200 | 70 | 53 | 215 | 173 | 110 |
NVV240 | 2400 | 70 | 53 | 231 | 186 | 118 |
NVV260 | 2600 | 70 | 53 | 247 | 199 | 126 |
NVV280 | 2800 | 70 | 53 | 263 | 212 | 134 |
NVV300 | 3000 | 70 | 53 | 280 | 226 | 143 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVV-4SR vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVV60-4SR | 600 | 70 | 92 | 79 | 64.1 | 41 |
NVV80-4SR | 800 | 70 | 92 | 100 | 81.1 | 51.7 |
NVV100-4SR | 1000 | 70 | 92 | 121 | 98 | 62.4 |
NVV120-4SR | 1200 | 70 | 92 | 141 | 114 | 72.5 |
NVV140-4SR | 1400 | 70 | 92 | 163 | 132 | 83.6 |
NVV160-4SR | 1600 | 70 | 92 | 184 | 149 | 94.2 |
NVV180-4SR | 1800 | 70 | 92 | 205 | 166 | 105 |
NVV200-4SR | 2000 | 70 | 92 | 227 | 183 | 116 |
NVV220-4SR | 2200 | 70 | 92 | 249 | 201 | 126 |
NVV240-4SR | 2400 | 70 | 92 | 272 | 219 | 138 |
NVV260-4SR | 2600 | 70 | 92 | 295 | 237 | 149 |
NVV280-4SR | 2800 | 70 | 92 | 319 | 256 | 161 |
NVV300-4SR | 3000 | 70 | 92 | 343 | 276 | 172 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |