Die attraktive Heizkörper-Lösung speziell für den Niedertemperatur-Bereich. Zehnder Nova Neo ist allen Anforderungen gewachsen. Im Vergleich mit einer Fußbodenheizung oder einem herkömmlichen Heizkörper hat der Niedertemperatur-Heizkörper eine deutlich kürzere Aufheizphase bei gleicher Systemtemperatur. Mit den aktivierten integrierten Lüftern sorgt Zehnder Nova Neo für noch schnellere Behaglichkeit.
Horizontale Modelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
VRX-037-070/BP | 370 | 700 | 117 | 1042 | 880 | 613 |
VRX-037-080/BP | 370 | 800 | 117 | 1191 | 1006 | 700 |
VRX-037-100/BP | 370 | 1000 | 117 | 1778 | 1514 | 1072 |
VRX-037-110/BP | 370 | 1100 | 117 | 1956 | 1665 | 1180 |
VRX-037-120/BP | 370 | 1200 | 117 | 2134 | 1817 | 1287 |
VRX-037-140/BP | 370 | 1400 | 117 | 2611 | 2234 | 1599 |
VRX-037-150/BP | 370 | 1500 | 117 | 2797 | 2393 | 1713 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Horizontale Modelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
VRX-044-070/BP | 444 | 700 | 117 | 1087 | 916 | 636 |
VRX-044-080/BP | 444 | 800 | 117 | 1243 | 1048 | 727 |
VRX-044-100/BP | 444 | 1000 | 117 | 1855 | 1574 | 1107 |
VRX-044-110/BP | 444 | 1100 | 117 | 2041 | 1732 | 1218 |
VRX-044-120/BP | 444 | 1200 | 117 | 2227 | 1890 | 1329 |
VRX-044-140/BP | 444 | 1400 | 117 | 2724 | 2327 | 1660 |
VRX-044-150/BP | 444 | 1500 | 117 | 2919 | 2493 | 1778 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Horizontale Modelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
VRX-051-070/BP | 518 | 700 | 117 | 1135 | 954 | 657 |
VRX-051-080/BP | 518 | 800 | 117 | 1297 | 1090 | 751 |
VRX-051-100/BP | 518 | 1000 | 117 | 1936 | 1640 | 1150 |
VRX-051-110/BP | 518 | 1100 | 117 | 2130 | 1805 | 1265 |
VRX-051-120/BP | 518 | 1200 | 117 | 2323 | 1968 | 1380 |
VRX-051-140/BP | 518 | 1400 | 117 | 2842 | 2420 | 1714 |
VRX-051-150/BP | 518 | 1500 | 117 | 3045 | 2592 | 1836 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Horizontale Modelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
VRX-059-070/BP | 592 | 700 | 117 | 1184 | 993 | 682 |
VRX-059-080/BP | 592 | 800 | 117 | 1353 | 1135 | 779 |
VRX-059-100/BP | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1709 | 1194 |
VRX-059-110/BP | 592 | 1100 | 117 | 2222 | 1880 | 1313 |
VRX-059-120/BP | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 2050 | 1432 |
VRX-059-140/BP | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 2521 | 1780 |
VRX-059-150/BP | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 2701 | 1907 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Vertikale Modelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
VRV-150-059/BP | 1500 | 592 | 115 | 2305 | 1966 | 1397 |
VRV-150-074/BP | 1500 | 740 | 115 | 2427 | 2063 | 1456 |
VRV-180-059/BP | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 2520 | 1791 |
VRV-180-074/BP | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 2618 | 1861 |
VRV-200-059/BP | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 2835 | 2029 |
VRV-200-074/BP | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 2959 | 2103 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Allgemeine Anfragen
Erreichbarkeit / Mo-Do 7:15 - 17:00 Uhr / Fr 7:15 - 15:30 Uhr
+49 (0) 782 1586 0