Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
 Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
 Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
 Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
Design-Heizkörper nach Maß

Zehnder
Kleo

Warmwasserbetrieb

    Zehnder Kleo ist filigran und funktional. Trotz einer offenen und transparenten Bauweise überrascht der Heizkörper mit hohen Leistungswerten und vielem mehr: Austauschmodelle für vorhandene Anschlüsse sind verfügbar. Auch Sonderlösungen sind einfach möglich. Zehnder Kleo ist auch als Raumteiler erhältlich.

    Vorteile

    • Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich

    • Leichtes und filigranes Design durch Element-Bauweise

    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler

    • Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort

    • Erfüllt gesetzliche Sicherheitsvorschriften

    • Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem

    Colour System

    Zehnder Kleo - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Zehnder Design-Heizkörper können auf Anfrage in weiteren individuellen Farben produziert werden (u. a. in gängigen RAL- oder NCS-Farbtönen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Modelle KLH
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung einlagig
    KLH-022 233 279 230 151
    KLH-028 299 371 305 201
    KLH-035 365 466 383 252
    KLH-042 431 564 464 306
    KLH-048 497 654 534 345
    KLH-055 563 739 603 390
    KLH-061 629 824 673 435
    KLH-068 695 909 742 480
    KLH-075 761 993 810 524
    KLH-081 827 1076 878 568
    KLH-088 893 1159 946 612
    KLH-094 959 1241 1013 655
    KLH-098 992 1282 1048 680
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLH
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung einlagig
    KLH-101 1025 1323 1082 702
    KLH-108 1091 1405 1149 746
    KLH-114 1157 1485 1214 788
    KLH-121 1223 1566 1280 831
    KLH-127 1289 1646 1346 874
    KLH-134 1355 1725 1410 916
    KLH-141 1421 1804 1475 958
    KLH-147 1487 1882 1539 999
    KLH-154 1553 1960 1602 1040
    KLH-160 1619 2038 1666 1082
    KLH-167 1685 2115 1729 1123
    KLH-174 1751 2191 1791 1163
    KLH-180 1817 2267 1850 1197
    KLH-187 1883 2342 1918 1249
    KLH-193 1949 2417 1979 1289
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLH
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung einlagig
    KLH-200 2015 2492 2041 1330
    KLH-207 2081 2566 2101 1369
    KLH-213 2147 2639 2161 1408
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLHD
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung doppellagig
    KLHD-022 233 540 440 284
    KLHD-028 299 670 546 352
    KLHD-035 365 795 648 418
    KLHD-042 431 917 747 482
    KLHD-048 497 1036 844 544
    KLHD-055 563 1153 940 606
    KLHD-061 629 1268 1033 666
    KLHD-068 695 1382 1126 726
    KLHD-075 761 1494 1217 785
    KLHD-081 827 1604 1307 843
    KLHD-088 893 1713 1396 900
    KLHD-094 959 1821 1484 957
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLHD
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung doppellagig
    KLHD-101 1025 1928 1571 1013
    KLHD-108 1091 2034 1657 1069
    KLHD-114 1157 2140 1744 1124
    KLHD-121 1223 2244 1829 1179
    KLHD-127 1289 2347 1912 1233
    KLHD-134 1355 2450 1996 1287
    KLHD-141 1421 2552 2080 1341
    KLHD-147 1487 2653 2162 1394
    KLHD-154 1553 2754 2244 1447
    KLHD-160 1619 2854 2326 1499
    KLHD-167 1685 2954 2407 1552
    KLHD-174 1751 3053 2488 1604
    KLHD-180 1817 3152 2568 1656
    KLHD-187 1883 3250 2648 1708
    KLHD-193 1949 3347 2727 1758
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLHD
    Technische Daten pro laufenden Meter
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung doppellagig
    KLHD-200 2015 3444 2806 1809
    KLHD-207 2081 3541 2885 1860
    KLHD-213 2147 3637 2964 1911
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLV
    Technische Daten pro Element
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung einlagig
    KLV-050 500 22.3 18.1 11.7
    KLV-060 600 26.1 21.2 13.7
    KLV-070 700 29.9 24.3 15.7
    KLV-080 800 33.7 27.4 17.6
    KLV-090 900 37.4 30.4 19.5
    KLV-100 1000 41.1 33.4 21.4
    KLV-110 1100 44.8 36.4 23.4
    KLV-120 1200 48.5 39.4 25.3
    KLV-150 1500 59.4 48.3 31
    KLV-180 1800 70.2 57 36.5
    KLV-200 2000 77.5 62.9 40.3
    KLV-220 2200 84.7 68.7 44
    KLV-250 2500 95.6 77.6 49.7
    KLV-260 3000 114 58.9
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle KLVD
    Technische Daten pro Element
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm W W W
    Ausführung doppellagig
    KLVD-050 500 34.3 27.8 17.8
    KLVD-060 600 40.4 32.8 21
    KLVD-070 700 46.4 37.6 24.1
    KLVD-080 800 52.3 42.4 27.2
    KLVD-090 900 58.1 47.1 30.2
    KLVD-100 1000 63.8 51.9 33.3
    KLVD-110 1100 69.4 56.4 36.2
    KLVD-120 1200 74.9 60.9 39.1
    KLVD-150 1500 91 74 47.5
    KLVD-160 2000 116 60.6
    KLVD-180 1800 106 86.2 55.4
    KLVD-200 2000 116 94.3 60.6
    KLVD-220 2200 126 103 66.2
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services?

    Zur Kontaktseite
    MyZehnder-Portal

    Nutzen Sie die Vorteile in unserem MyZehnder-Portal. Loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein.