



Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt.
Design-Heizkörper für das Bad
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
WarmwasserbetriebMixbetriebExtravagantes Design ideal einsetzbar in modernen Bädern
Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC
Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre


| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBSS130045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1549 | 450 | SUBSS150045ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| 1837 | 450 | SUBSS180045ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| 1261 | 600 | SUBSS130060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| 1549 | 600 | SUBSS150060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| 1837 | 600 | SUBSS180060ECZD | Heizstab IHC | 900 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBCS130045ECZD | Heizstab IHC | 300 |
| 1549 | 450 | SUBCS150045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1837 | 450 | SUBCS180045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1261 | 600 | SUBCS130060ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1549 | 600 | SUBCS150060ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1837 | 600 | SUBCS180060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBIS130045ECZD | Heizstab IHC | 300 |
| 1549 | 450 | SUBIS150045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1837 | 450 | SUBIS180045ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1261 | 600 | SUBIS130060ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1549 | 600 | SUBIS150060ECZD | Heizstab IHC | 400 |
| 1837 | 600 | SUBIS180060ECZD | Heizstab IHC | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBSS130045EDAD | Heizstab IHD | 400 |
| 1549 | 450 | SUBSS150045EDAD | Heizstab IHD | 600 |
| 1837 | 450 | SUBSS180045EDAD | Heizstab IHD | 600 |
| 1261 | 600 | SUBSS130060EDAD | Heizstab IHD | 600 |
| 1549 | 600 | SUBSS150060EDAD | Heizstab IHD | 600 |
| 1837 | 600 | SUBSS180060EDAD | Heizstab IHD | 900 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBCS130045EDAD | Heizstab IHD | 300 |
| 1549 | 450 | SUBCS150045EDAD | Heizstab IHD | 400 |
| 1837 | 450 | SUBCS180045EDAD | Heizstab IHD | 400 |
| 1261 | 600 | SUBCS130060EDAD | Heizstab IHD | 400 |
| 1549 | 600 | SUBCS150060EDAD | Heizstab IHD | 400 |
| 1837 | 600 | SUBCS180060EDAD | Heizstab IHD | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBSS130045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1549 | 450 | SUBSS150045EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| 1837 | 450 | SUBSS180045EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| 1261 | 600 | SUBSS130060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| 1549 | 600 | SUBSS150060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| 1837 | 600 | SUBSS180060EAZD | Heizstab IHE | 900 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBCS130045EAZD | Heizstab IHE | 300 |
| 1549 | 450 | SUBCS150045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1837 | 450 | SUBCS180045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1261 | 600 | SUBCS130060EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1549 | 600 | SUBCS150060EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1837 | 600 | SUBCS180060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBIS130045EAZD | Heizstab IHE | 300 |
| 1549 | 450 | SUBIS150045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1837 | 450 | SUBIS180045EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1261 | 600 | SUBIS130060EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1549 | 600 | SUBIS150060EAZD | Heizstab IHE | 400 |
| 1837 | 600 | SUBIS180060EAZD | Heizstab IHE | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBE-130-45/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
| 1549 | 450 | SUBE-150-45/GD | Heizstab RACY-S | 600 |
| 1837 | 450 | SUBE-180-45/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
| 1261 | 600 | SUBE-130-60/GD | Heizstab RACY-S | 600 |
| 1549 | 600 | SUBE-150-60/GD | Heizstab RACY-S | 750 |
| 1837 | 600 | SUBE-180-60/GD | Heizstab RACY-S | 900 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBEC-130-45/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1549 | 450 | SUBEC-150-45/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1837 | 450 | SUBEC-180-45/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1261 | 600 | SUBEC-130-60/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1549 | 600 | SUBEC-150-60/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1837 | 600 | SUBEC-180-60/GD | Heizstab RACY-S | 600 |
| H [mm] | L [mm] | Modell | Name des Heizstabes | Leistung elektrisch [Watt] |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 450 | SUBEI-130-45/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1549 | 450 | SUBEI-150-45/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1837 | 450 | SUBEI-180-45/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
| 1261 | 600 | SUBEI-130-60/GD | Heizstab RACY-S | 300 |
| 1549 | 600 | SUBEI-150-60/GD | Heizstab RACY-S | 500 |
| 1837 | 600 | SUBEI-180-60/GD | Heizstab RACY-S | 600 |


Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.