Charleston Turned, turned, hot water, horizontal
ProductSceletons

Zehnder
Charleston Turned

Warmwasserbetrieb

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Ausführung lackiert, 2-Säuler
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    T2150/6 302 1492 62 759 550 339 405
    T2150/8 394 1492 62 975 704 431 516
    T2150/10 486 1492 62 1195 859 523 627
    T2150/12 578 1492 62 1420 1029 634 757
    T2180/6 302 1792 62 924 671 416 495
    T2180/8 394 1792 62 1187 859 529 631
    T2180/10 486 1792 62 1454 1048 641 767
    T2180/12 578 1792 62 1729 1244 759 909
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Ausführung lackiert, 3-Säuler
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    T3150/6 302 1500 100 1032 748 461 550
    T3150/8 394 1500 100 1318 951 583 696
    T3150/10 486 1500 100 1598 1148 699 838
    T3150/12 578 1500 100 1871 1345 819 981
    T3180/6 302 1800 100 1255 906 555 663
    T3180/8 394 1800 100 1604 1152 700 839
    T3180/10 486 1800 100 1944 1388 838 1007
    T3180/12 578 1800 100 2276 1636 997 1194
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services?

    Zur Kontaktseite
    MyZehnder-Portal

    Nutzen Sie die Vorteile in unserem MyZehnder-Portal. Loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein.