Zehnder Kleo ist filigran und funktional. Trotz einer offenen und transparenten Bauweise überrascht der Heizkörper mit hohen Leistungswerten und vielem mehr: Austauschmodelle für vorhandene Anschlüsse sind verfügbar. Auch Sonderlösungen sind einfach möglich. Zehnder Kleo ist auch als Raumteiler erhältlich.
Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich
Leichtes und filigranes Design durch Element-Bauweise
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
Erfüllt gesetzliche Sicherheitsvorschriften
Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
Modelle KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||
KLH-022 | 233 | 55 | 279 | 230 | 151 |
KLH-028 | 299 | 55 | 371 | 305 | 201 |
KLH-035 | 365 | 55 | 466 | 383 | 252 |
KLH-042 | 431 | 55 | 564 | 464 | 306 |
KLH-048 | 497 | 55 | 654 | 534 | 345 |
KLH-055 | 563 | 55 | 739 | 603 | 390 |
KLH-061 | 629 | 55 | 824 | 673 | 435 |
KLH-068 | 695 | 55 | 909 | 742 | 480 |
KLH-075 | 761 | 55 | 993 | 810 | 524 |
KLH-081 | 827 | 55 | 1076 | 878 | 568 |
KLH-088 | 893 | 55 | 1159 | 946 | 612 |
KLH-094 | 959 | 55 | 1241 | 1013 | 655 |
KLH-098 | 992 | 55 | 1282 | 1048 | 680 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||
KLH-101 | 1025 | 55 | 1323 | 1082 | 702 |
KLH-108 | 1091 | 55 | 1405 | 1149 | 746 |
KLH-114 | 1157 | 55 | 1485 | 1214 | 788 |
KLH-121 | 1223 | 55 | 1566 | 1280 | 831 |
KLH-127 | 1289 | 55 | 1646 | 1346 | 874 |
KLH-134 | 1355 | 55 | 1725 | 1410 | 916 |
KLH-141 | 1421 | 55 | 1804 | 1475 | 958 |
KLH-147 | 1487 | 55 | 1882 | 1539 | 999 |
KLH-154 | 1553 | 55 | 1960 | 1602 | 1040 |
KLH-160 | 1619 | 55 | 2038 | 1666 | 1082 |
KLH-167 | 1685 | 55 | 2115 | 1729 | 1123 |
KLH-174 | 1751 | 55 | 2191 | 1791 | 1163 |
KLH-180 | 1817 | 55 | 2267 | 1850 | 1197 |
KLH-187 | 1883 | 55 | 2342 | 1918 | 1249 |
KLH-193 | 1949 | 55 | 2417 | 1979 | 1289 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||
KLH-200 | 2015 | 55 | 2492 | 2041 | 1330 |
KLH-207 | 2081 | 55 | 2566 | 2101 | 1369 |
KLH-213 | 2147 | 55 | 2639 | 2161 | 1408 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung doppellagig | |||||
KLHD-022 | 233 | 72 | 540 | 440 | 284 |
KLHD-028 | 299 | 72 | 670 | 546 | 352 |
KLHD-035 | 365 | 72 | 795 | 648 | 418 |
KLHD-042 | 431 | 72 | 917 | 747 | 482 |
KLHD-048 | 497 | 72 | 1036 | 844 | 544 |
KLHD-055 | 563 | 72 | 1153 | 940 | 606 |
KLHD-061 | 629 | 72 | 1268 | 1033 | 666 |
KLHD-068 | 695 | 72 | 1382 | 1126 | 726 |
KLHD-075 | 761 | 72 | 1494 | 1217 | 785 |
KLHD-081 | 827 | 72 | 1604 | 1307 | 843 |
KLHD-088 | 893 | 72 | 1713 | 1396 | 900 |
KLHD-094 | 959 | 72 | 1821 | 1484 | 957 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung doppellagig | |||||
KLHD-101 | 1025 | 72 | 1928 | 1571 | 1013 |
KLHD-108 | 1091 | 72 | 2034 | 1657 | 1069 |
KLHD-114 | 1157 | 72 | 2140 | 1744 | 1124 |
KLHD-121 | 1223 | 72 | 2244 | 1829 | 1179 |
KLHD-127 | 1289 | 72 | 2347 | 1912 | 1233 |
KLHD-134 | 1355 | 72 | 2450 | 1996 | 1287 |
KLHD-141 | 1421 | 72 | 2552 | 2080 | 1341 |
KLHD-147 | 1487 | 72 | 2653 | 2162 | 1394 |
KLHD-154 | 1553 | 72 | 2754 | 2244 | 1447 |
KLHD-160 | 1619 | 72 | 2854 | 2326 | 1499 |
KLHD-167 | 1685 | 72 | 2954 | 2407 | 1552 |
KLHD-174 | 1751 | 72 | 3053 | 2488 | 1604 |
KLHD-180 | 1817 | 72 | 3152 | 2568 | 1656 |
KLHD-187 | 1883 | 72 | 3250 | 2648 | 1708 |
KLHD-193 | 1949 | 72 | 3347 | 2727 | 1758 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro laufenden Meter | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung doppellagig | |||||
KLHD-200 | 2015 | 72 | 3444 | 2806 | 1809 |
KLHD-207 | 2081 | 72 | 3541 | 2885 | 1860 |
KLHD-213 | 2147 | 72 | 3637 | 2964 | 1911 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||
KLV-050 | 500 | 55 | 22.3 | 18.1 | 11.7 |
KLV-060 | 600 | 55 | 26.1 | 21.2 | 13.7 |
KLV-070 | 700 | 55 | 29.9 | 24.3 | 15.7 |
KLV-080 | 800 | 55 | 33.7 | 27.4 | 17.6 |
KLV-090 | 900 | 55 | 37.4 | 30.4 | 19.5 |
KLV-100 | 1000 | 55 | 41.1 | 33.4 | 21.4 |
KLV-110 | 1100 | 55 | 44.8 | 36.4 | 23.4 |
KLV-120 | 1200 | 55 | 48.5 | 39.4 | 25.3 |
KLV-150 | 1500 | 55 | 59.4 | 48.3 | 31 |
KLV-180 | 1800 | 55 | 70.2 | 57 | 36.5 |
KLV-200 | 2000 | 55 | 77.5 | 62.9 | 40.3 |
KLV-220 | 2200 | 55 | 84.7 | 68.7 | 44 |
KLV-250 | 2500 | 55 | 95.6 | 77.6 | 49.7 |
KLV-260 | 3000 | 55 | 114 | – | 58.9 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle KLVD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||
Modell | H | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung doppellagig | |||||
KLVD-050 | 500 | 72 | 34.3 | 27.8 | 17.8 |
KLVD-060 | 600 | 72 | 40.4 | 32.8 | 21 |
KLVD-070 | 700 | 72 | 46.4 | 37.6 | 24.1 |
KLVD-080 | 800 | 72 | 52.3 | 42.4 | 27.2 |
KLVD-090 | 900 | 72 | 58.1 | 47.1 | 30.2 |
KLVD-100 | 1000 | 72 | 63.8 | 51.9 | 33.3 |
KLVD-110 | 1100 | 72 | 69.4 | 56.4 | 36.2 |
KLVD-120 | 1200 | 72 | 74.9 | 60.9 | 39.1 |
KLVD-150 | 1500 | 72 | 91 | 74 | 47.5 |
KLVD-160 | 2000 | 72 | 116 | – | 60.6 |
KLVD-180 | 1800 | 72 | 106 | 86.2 | 55.4 |
KLVD-200 | 2000 | 72 | 116 | 94.3 | 60.6 |
KLVD-220 | 2200 | 72 | 126 | 103 | 66.2 |
H = Bauhöhe, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |